Компрессор Danfoss Микрокомпьютерная система контроля температуры, выключатель против запотевания Матовая нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев Инженерный диффузор с несколькими вентиляторами Утолщенный слой пены Технология конденсации с использованием медных трубок, многокольцевая обмотка с увеличенным диапазоном 1000-миллиметровой медной трубки Автоматическая система испарения воды Автоматическая система отскока воды
Конфигурация продукта
Морозильный шкаф с воздушным охлаждением
| BD400LFK | BD500LFK | BD500L2FK | БД1000Л4ФК | БД1000Л2ФК | |
| 12-панельный небольшой однодверный холодильный шкаф с воздушным охлаждением Trays | 18-панельный большой однодверный шкаф с воздушным охлаждением для замороженных лотков | 18-панельный верхний и нижний дверной холодильный шкаф с воздушным охлаждением Trays | 36-панельный четырехдверный одноблочный холодильный шкаф с воздушным охлаждением Trays Cabinet | 36-панельный большой двухдверный одноблочный холодильный шкаф с воздушным охлаждением Trays Cabinet | |
| Объем (л) | 350 | 500 | 500 | 1200 | 1200 |
| Количество дисков (дисков) | 12 | 18 | 18 | 36 | 36 |
| Мощность (Вт) | 600 | 650 | 650 | 910 | 910 |
| Электропитание (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Диапазон температур (°С) | +10~-25 | +10~-25 | +10~-25 | +10~-25 | +10~-25 |
| Размеры (мм) |
Д610 x Ш830 x В1700 |
Д610 x Ш830 x В1980 | Д610 x Ш830 x В1980 | Д1200 x Ш830 x В1980 | Д1200 x Ш830 x В1980 |
| Вес (кг) | 120 | 120 | 120 | 210 | 210 |
Двойная машина с воздушным охлаждением, двойная температура заморозки и охлаждения Лотки шкаф
| БД600Ф2СК | БД1000Л4ФКС | БД1000Л2ФКС | БД1600Л6ФКС | BD1600L3FKS | |
| 18-панельный верхний и нижний дверной шкаф с воздушным охлаждением, двойной температурой, морозильный и холодильный шкаф | 36-панельный четырехдверный двухкамерный холодильный шкаф с воздушным охлаждением, двумя режимами работы, с двумя температурами и функцией заморозки | 36 больших двухдверных холодильных шкафов с воздушным охлаждением и двумя машинами, с двумя температурными режимами заморозки и подключения | 54-панельный шестидверный двухмашинный двухтемпературный морозильный шкаф со встроенным модулем охлаждения | 54 больших трехдверных холодильных шкафа с воздушным охлаждением и двумя машинами, с двумя температурными режимами, с возможностью подключения | |
| Объем (л) | 600 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Количество дисков (дисков) | 18 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| Мощность (Вт) | 715 | 980 | 980 | 1235 | 1235 |
| Электропитание (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Диапазон температур (°С) |
заморозка +10~-30 охлаждение -10 |
заморозка +10~-25 охлаждение -10 |
заморозка +10~-25 охлаждение +10~-10 |
заморозка +10~-25 охлаждение +10~-10 |
заморозка +10~-25 охлаждение +10~-10 |
| Размеры (мм) |
Д800 x Ш760 x В1980 |
Д1220 x Ш830 x В1980 | Д1220 x Ш830 x В1980 | Д1830 x Ш830 x В1980 | Д1830 x Ш830 x В1980 |
| Вес (кг) | 140 | 220 | 220 | 280 | 280 |
Издание по улучшению рынка
| БД1000Л4ФКС | БД1000Л2ФКС | БД1600Л6ФКС | BD1600L3FKS | |
| 12-панельный небольшой однодверный холодильный шкаф с воздушным охлаждением Trays | 18-панельный большой однодверный шкаф с воздушным охлаждением для замороженных лотков | 18-панельный верхний и нижний дверной холодильный шкаф с воздушным охлаждением Trays | 36-панельный четырехдверный одноблочный холодильный шкаф с воздушным охлаждением Trays Cabinet | |
| Объем (л) | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
| Количество дисков (дисков) | 36 | 36 | 54 | 54 |
| Мощность (Вт) | 1300 | 1300 | 1560 | 1560 |
| Электропитание (В/Гц) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Диапазон температур (°С) | +10~-25 | +10~-25 | +10~-25 | +10~-25 |
| Размеры (мм) |
Д1220 x Ш830 x В1980 |
Д1220 x Ш830 x В1980 | Д1830 x Ш830 x В1980 | Д1830 x Ш830 x В1980 |
| Вес (кг) | 220 | 220 | 280 | 280 |

Скопировать ссылку на продукт
Длительно нажмите на картинку, чтобы сохранить / поделиться


Связанные с ними товары