Конфигурация продукта
-40 °C Прямое охлаждение
| БДС3П | БДС3ПТ | БДС5П | BDS6PW | БДС8П | БДС10П | БДС12П | БДС12ПЖ | |
| Обычная 3-х пластинчатая быстрозамораживающая камера | Инженерный настольный 3-х пластинчатый морозильник | Инженерный 5-ти пластинчатый быстрозамораживающий шкаф | Инженерный горизонтальный 6-ти плитный скороморозильный шкаф | Инженерный 8-ми пластинчатый морозильник | Инженерный 10-пластинчатый морозильник | Инженерный 12-пластинчатый морозильник | Улучшенный морозильник на 12 пластин | |
| Объем (л) | 80 | 80 | 180 | 180 | 220 | 320 | 350 | 350 |
| Количество дисков (дисков) | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| Межпластинчатое расстояние (см) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Мощность (Вт) | 900 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Электропитание (В/А) | 220/10 | 220/16 | 220/16 | 220/16 | 220/16 | 220/16 | 220/16 |
220 В/16 А или 380 В/16 А |
| Габаритные размеры (мм) |
Д640 х Ш850 х В1000 |
Д790 x Ш870 x В850 | Д790 х Ш900 х В1200 | Д1500 х Ш800 х В800 | Д790 х Ш900 х 1380 | Д790 х Ш900 х В1620 | Д790 х Ш900 х В1780 | Д790 х Ш900 х В1780 |
| Внутренние размеры (мм) |
Д500 x Ш620 x В290 |
Д650 x Ш470 x В490 Высота дверной коробки:260 |
Д650 x Ш470 x В490 Высота дверной коробки:430 |
Д440 x Ш640 x В575 Высота дверной коробки:490 |
Д660 x Ш470 x В650 Высота дверной коробки:590 |
Д650 x Ш470 x В910 Высота дверной коробки:850 |
Д650 x Ш470 x В1070 Высота дверной коробки:1010 |
Д650 x Ш470 x В1070 Высота дверной коробки:1010 |
| Вес (кг) | 70 | 70 | 90 | 100 | 100 | 115 | 130 | 130 |
| BDS15PJ | БДС18ПТ | БДС20П | БДС24П | БДС24ПЖ | БДС30ПЖ | БДС60ПЗ | БДС12ПЗ | |
| Инженерный 15-пластинчатый быстрозамораживатель | Инженерный 18-пластинчатый морозильник | 20-пластинчатый быстрозамораживатель | 24-пластинчатый быстрозамораживатель | Улучшенный морозильник на 24 пластины | Улучшенный морозильник на 30 пластин | Инженерный 6-пластинчатый быстрозамораживатель | Улучшенный морозильник на 12 пластин | |
| Объем (л) | 450 | 80 | 600 | 650 | 700 | 700 | 230 | 430 |
| Количество дисков (дисков) | 15 | 3 | 20 | 24 | 24 | 30 | 6 | 12 |
| Межпластинчатое расстояние (см) | 7.5 | 7 | 6.4 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 |
| Мощность (Вт) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5500 | 1500 | 2000 |
| Электропитание (В/А) | 220 В или 380 В/32 А | 220 В или 380 В/32 А | 220 В или 380 В/32 А | 220/16А х 2 |
220В/16А или 220В или 380В/32А x 2 |
380 В/32 А х 2 | 220В/16А | 220В/16А |
| Габаритные размеры (мм) |
Д790 х Ш900 х В1900 |
Д790 х Ш900 х В2050 | Д790 х Ш900 х В2050 | Д1570 х Ш900 х В1780 | Д1570 х Ш900 х 1780 | Д1570 х Ш900 х 1900 | Д1000 х Ш880 х В1200 | Д1000 х Ш880 х В1580 |
| Внутренние размеры (мм) |
Д650 x Ш470 x В1190 |
Д650 x Ш470 x В1340 Высота дверной коробки:1280 |
Д650 x Ш470 x В1340 Высота дверной коробки:1280 |
Д650 x Ш470 x В1070 Высота дверной коробки:1010 |
Д650 x Ш470 x В1070 Высота дверной коробки:1010 |
Д650 x Ш470 x В1190 Высота дверной коробки:1130 |
Д850 x Ш650 x В400 Высота дверной коробки:340 |
Д1000 x Ш650 x В780 Высота дверной коробки:720 |
| Вес (кг) | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 100 | 180 |

Скопировать ссылку на продукт
Длительно нажмите на картинку, чтобы сохранить / поделиться


Связанные с ними товары