Суши
Торт Выпечка
Десерт Йогурт
Фруктовые напитки
Конфигурация продукта
Белый
| БД0.9ДГБ | БД1.2ДГБ | BD1.5DGB | BD1.8DGB | BD2.0DGB | |
| 0.9 белый угловой двухъярусный шкаф для торта с задней дверью | 1.2 белый угловой двухъярусный шкаф для торта с задней дверцей | 1,5-метровый белый угловой двухъярусный шкаф для торта с задней дверью | 1,8 м Белый Прямоугольный Задний Открытый Двухъярусный Тортовый Шкаф | 2.0 Белый с правым углом сзади открытый двухъярусный шкаф для торта | |
| Количество полок (слоев) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность (Вт) | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Напряжение питания (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Диапазон температур (°С) | +2~+8 | +2~+8 | +2~+8 | +2~+8 | +2~+8 |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Метод дренажа | С автоматическим поддоном для сбора испарительной воды | С автоматическим поддоном для сбора испарительной воды | С автоматическим поддоном для сбора испарительной воды | С автоматическим поддоном для сбора испарительной воды | С автоматическим поддоном для сбора испарительной воды |
| Внутренние размеры (мм) | Д820 x Ш580 x В670 | Д1120 x Ш580 x В670 | Д1420 x Ш580 x В670 | Д1720 x Ш580 x В670 | Д1920 x Ш580 x В670 |
| Размеры (мм) | Д900 x Ш660 x В1200 | Д1200 x Ш660 x В1200 | Д1500 x Ш660 x В1200 | Д1800 x Ш660 x В1200 | Д2000 x Ш660 x В1200 |
Черный
| БД0.9ДГБ | БД1.2ДГБ | BD1.5DGB | BD1.8DGB | BD2.0DGB | |
| 0,9 от бл. отсутствие правого угла задней двери двухъярусный шкаф для торта | 1.2 off b отсутствие правого угла задней двери двухъярусный шкаф для торта | 1,5 метра b отсутствие правого угла задней двери двухъярусный шкаф для торта | 1,8 м б отсутствие правого угла сзади открытый двухъярусный шкаф для торта | 2.0 черный угловой задний открытый двухъярусный шкаф для торта | |
| Количество полок (слоев) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Мощность (Вт) | 436 | 436 | 436 | 436 | 436 |
| Напряжение питания (В) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Диапазон температур (°С) | +2~+8 | +2~+8 | +2~+8 | +2~+8 | +2~+8 |
| Метод охлаждения | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Метод дренажа | С автоматическим поддоном для сбора испарительной воды | С автоматическим поддоном для сбора испарительной воды | С автоматическим поддоном для сбора испарительной воды | С автоматическим поддоном для сбора испарительной воды | С автоматическим поддоном для сбора испарительной воды |
| Внутренние размеры (мм) | Д820 x Ш580 x В670 | Д1120 x Ш580 x В670 | Д1420 x Ш580 x В670 | Д1720 x Ш580 x В670 | Д1920 x Ш580 x В670 |
| Размеры (мм) | Д900 x Ш660 x В1200 | Д1200 x Ш660 x В1200 | Д1500 x Ш660 x В1200 | Д1800 x Ш660 x В1200 | Д2000 x Ш660 x В1200 |

Скопировать ссылку на продукт
Длительно нажмите на картинку, чтобы сохранить / поделиться


Связанные с ними товары