Компрессор Danfoss. Матовая нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев. Утолщенный слой пены. Автоматическая система испарения воды. Автоматическая дверца обратного отскока. Микрокомпьютерная система контроля температуры, выключатель против запотевания. Многовентиляторный диффузор инженерного класса. Технология конденсации с использованием медных трубок, многокольцевая обмотка с увеличенным диапазоном медной трубки 1000 мм, автоматическая система испарения воды.
Конфигурация продукта
Морозильник с воздушным охлаждением
| BD500L2F | BD500LF | BD1000L4F | БД1000Л2Ф | BD1600L6F | BD1600L3F | |
| Морозильник с воздушным охлаждением верхней и нижней двери | Большой однодверный морозильник с воздушным охлаждением | Четырехдверный морозильник с воздушным охлаждением | Раздельная дверь (две большие) морозильная камера с воздушным охлаждением | Шестидверный двухсекционный морозильник с воздушным охлаждением, левый и правый | Большой трехдверный двухсекционный морозильник с воздушным охлаждением, с левой и правой стороны | |
| Объем (л) | 496 | 496 | 1000 | 1000 | 1560 | 1560 |
| Количество полок (слоев) | 4 слоя/ 4 шт. | 4 слоя/ 4 шт. | 4 слоя/ 8 штук | 1 слой/ 8 шт. | 1 слой/ 12 шт. | 1 слой/ 12 шт. |
| Мощность (Вт) | 652 | 652 | 838 | 838 | 1343 | 1343 |
| Напряжение питания (В) | 220/10 | 220/10 | 220/10 | 220/10 | 220/10 | 220/10 |
| Диапазон температур (°С) | +10~-22 | +10~-22 | +10~-22 | +10~-22 | +10~-22 | +10~-22 |
| Размеры (мм) | Д610 x Ш760 x В1980 | Д610 x Ш760 x В1980 | Д1220 x Ш760 x В1980 | Д1220 x Ш760 x В1980 | Д1830 x Ш760 x В1980 | Д1830 x Ш760 x В1980 |
Двухмашинный двухтемпературный холодильный шкаф с воздушным охлаждением
| BD600F2S | BD1000L4FS | BD1000L2FS | BD1600L6FS | BD1600L6F | |
| Верхняя и нижняя дверь Двухмашинный двухтемпературный холодильный шкаф с воздушным охлаждением | Большой однодверный двухкамерный холодильный шкаф с воздушным охлаждением и двумя температурными режимами | Четырехдверный двухкамерный холодильный шкаф с воздушным охлаждением и двумя температурными режимами | Раздельная дверь (две большие) Двухкамерный холодильный шкаф с воздушным охлаждением и двумя температурными режимами | Шестидверный двухкамерный холодильный шкаф с воздушным охлаждением и двумя температурными режимами | |
| Объем (л) | 600 | 1000 | 496 | 1560 | 1560 |
| Количество полок (слоев) | 4 слоя/ 4 шт. | 4 слоя/ 8 штук | 4 слоя/ 8 штук | 4 слоя/ 12 шт. | 4 слоя/ 12 шт. |
| Мощность (Вт) | 715 | 977 | 977 | 1163 | 1163 |
| Напряжение питания (В) | 220/10 | 220/10 | 220/10 | 220/10 | 220/10 |
| Диапазон температур (°С) |
Охлаждение +10~-10 Замораживание +10~-22 |
Охлаждение +10~-10 Замораживание +10~-22 |
Охлаждение +10~-10 Замораживание +10~-22 |
Охлаждение +10~-10 Замораживание +10~-22 |
Охлаждение +10~-10 Замораживание +10~-22 |
| Размеры (мм) | Д800 x Ш760 x В1980 | Д1200 x Ш760 x В1980 | Д1200 x Ш760 x В1980 | Д1830 x Ш760 x В1980 | Д1830 x Ш760 x В1980 |

Скопировать ссылку на продукт
Длительно нажмите на картинку, чтобы сохранить / поделиться


Связанные с ними товары